本ページではAndroidおよび、iOSのスマートフォン・タブレットにおけるAntutuベンチマークの測定結果と当サイトにおける測定方法について掲載しています。なお測定方法については、結果の一覧表の後に記載しています。
Antutu Benckmarkの測定結果まとめ
測定結果は以下の通りです。現在並び替え機能は提供しておりませんことをご了承ください。また、表の各リンクはレビュー記事にリンクしています。
Android
機種名 | データ | 本体性能 | ||
結果 | バージョン | SoC | RAM | |
ZenFone7 | 598223 | 8.3.4 | Snapdragon865 | 8GB |
Reno3 A | 182686 | 8.3.4 | Snapdragon665 | 6GB |
A5 2020 | 150705 | 8.3.4 | Snapdragon665 | 4GB |
ROG Phone3 | 643909 | 8.3.4 | Snapdragon865+ | 16GB |
Mate 30 Pro 5G | 456543 | 8.4.5 | Kirin990 5G | 8GB |
Pixel 4a | 270993 | 8.3.4 | Snapdragon730G | 6GB |
P30 lite | 160377 | 8.3.4 | Kirin710 | 4GB |
Pixel4 | 407323 | 8.3.4 | Snapdragon855 | 6GB |
P30 | 267474 | 8.3.4 | Kirin980 | 6GB |
Redmi Note 9s | 251302 | 8.3.4 | Snapdragon720G | 6GB |
Nova lite 3+ | 149439 | 8.3.4 | Kirin710 | 4GB |
Pixel3 | 278143 | 8.3.4 | Snapdragon845 | 4GB |
Galaxy S9 | 308399 | 8.3.4 | Snapdragon845 | 4GB |
Mi note 10 | 264916 | 8.3.4 | Snapdragon730G | 6GB |
Xperia XZ3 | 307795 | 8.3.4 | Snapdragon845 | 4GB |
ZenFone4 Max | 95358 | 8.3.4 | Snapfragon430 | 3GB |
P10 lite | 217703 | 8.3.4 | Kirin658 | 3GB |
ZenFone AR | 515327 | 8.3.4 | Snapdragon821 | 8GB |
Apple(iPhone・iPad)
機種名 | データ | 本体性能 | ||
結果 | バージョン | SoC | RAM | |
iPad Air Gen4 | 624111 | 8.3.4 | A14 Bionic | 4GB |
iPhone 12 Pro | 574901 | 8.3.4 | A14 Bionic | 6GB |
iPhone 12 | 574148 | 8.3.4 | A14 Bionic | 4GB |
iPhone 11 Pro | 474795 | 8.3.1 | A13 Bionic | 4GB |
iPhone SE2 | 448907 | 8.3.1 | A13 Bionic | 3GB |
iPhone XS MAX | 431653 | 8.3.1 | A12 Bionic | 3GB |
iPhone 7 Plus | 219694 | 8.3.1 | A10 Fusion | 3GB |
iPhone XR | 406817 | 8.3.1 | A12 Bionic | 3GB |
iPad Pro 12.9 | 710978 | 8.3.1 | A12Z | 6GB |
Antutu Benchmarkの特徴
概要
Antutuは中国メーカーのスマートフォン・タブレットなどの標準的なベンチマークソフト。もともとはGoogle Play、App Storeの両方からダウンロードできていましたが、現在はGoogle Playはリジェクトされています。
ダウンロードについて
iOSの場合は公式のApp Storeよりダウンロードが可能。Androidの場合は、アプリストアからリジェクトされてしまっているため、公式サイトからのダウンロード・インストールが必要です。
なお、Androidの場合はGoogle Playの認可を受けていないアプリをダウンロードすることになるため、インストール時は自己責任で行ってください。
ダウンロード
Antutu Benchmarkの測定条件
Antutuは30℃以下の安定した室温環境下でバックグラウンドアプリを全て停止し、メモリを解放した状態で測定を行っています。
測定結果の外的要因を排除するため、他のベンチマークテストと合わせて実施する場合には30分以上間隔をあけ、本体の冷却後に測定を実施しています。