本ページではIntelプロセッサ、RyzenプロセッサにおけるVRmarkのベンチマーク(オレンジルームおよびブルールーム)の測定結果と当サイトにおける測定方法について掲載しています。なお測定方法については、結果の一覧表の後に記載しています。
VRmark(OrangeRoom、BlueRoom)ベンチマークの測定結果まとめ
測定結果は以下の通りです。現在並び替え機能は提供しておりませんことをご了承ください。また、表の各リンクはレビュー記事にリンクしています。
Intel プロセッサデータ
機種名 | 商品情報 | マルチ | シングル | CPU | GPU | RAM |
ThinkPad X1 Extreme Gen3 | 公式 | 4709 | 1020 | Core i5-10400H | GTX 1650Ti MAX-Q | 8GB |
ThinkPad P17 | 公式 | 8227 | 1769 | Core i7-10875H | Quadro RTX3000 | 16GB |
DAIV 5N(2020年モデル) | 公式 | 8723 | 1898 | Core i7-10870H | RTX 2060 | 16GB |
Dell Gaming G5 15(5500) | 公式 | 2352 | 1281 | Core i7-10750H | RTX 2060 | 16GB |
TUF DASH F15 FX516PR | 公式 | 8796 | 2469 | Core i7-11370H | RTX 3070 | 16GB |
ThinkPad T15g | 公式 | 8198 | 2331 | XEON W-10885M | RTX 2080 | 32GB |
ENVY 15-ep0000 | 公式 | 7281 | 1674 | Core i9-10885H | RTX 2060 MAX-Q | 32GB |
ZenBook Flip S UX371EA | 公式 | 2431 | 354 | Core i7-1165G7 | ー | 16GB |
Vivobook S15 S533EA | 公式 | 1576 | 249 | Core i7-1165G7 | ー | 16GB |
ThinkPad P14s | 公式 | 624 | 164 | Core i7-10610U | Quadro P520 | 16GB |
Legion 550Pi | 公式 | 6088 | 1887 | Core i7-10750H | RTX 2060 | 16GB |
G-Tune HN-Z | 公式 | 13395 | ー | Core i7-10700K | RTX 2070 Super | 16GB |
Ryzen プロセッサデータ
機種名 | 商品情報 | マルチ | シングル | CPU | GPU | RAM |
ROG FLOW X13(GV301QH) | 公式 | 3731 | 937 | Ryzen9 5900HS | GTX1650 | 32GB |
ROG Strix SCAR 17(2021) | 公式 | 10302 | 3315 | Ryzen9 5900HX | RTX3080 | 32GB |
Dell G5 15 SE(5505) | 公式 | 7256 | 1662 | Ryzen7 4800H | Radeon 5600M | 16GB |
VRmark(OrangeRoom、BlueRoom)ベンチマークの特徴
概要
VRmarkはUL LLCが提供しているソフトです。VRにおけるパフォーマンスを測定を測定し、快適に使えるかどうかのベンチマークになります。ベンチマーク測定時には、VR環境は必要ありません。
ダウンロードについて
ダウンロードは公式サイトから行うことができます。
公式サイト
VRmark(OrangeRoom、BlueRoom)ベンチマークの測定条件
VRmarkのベンチマークテストは30℃以下の安定した室温環境下で測定を行っています。