本ページではAndroidおよび、iOSのスマートフォン・タブレット・ChromebookにおけるGeekbench5の測定結果と当サイトにおける測定方法について掲載しています。なお測定方法については、結果の一覧表の後に記載しています。
GeekBench5の測定結果まとめ
測定結果は以下の通りです。現在並び替え機能は提供しておりませんことをご了承ください。また、表の各リンクはレビュー記事にリンクしています。
Android
機種名 | 測定結果 | 本体性能 | ||
MULTI | SINGLE | SoC | RAM | |
ZenFone7 | 3426 | 930 | Snapdragon865 | 8GB |
Pixel 4a | 1484 | 549 | Snapdragon730G | 6GB |
Galaxy Fold | 2267 | 745 | Snapdragon855 | 12GB |
P30 lite | 1292 | 322 | Kirin710 | 4GB |
Pixel4 | 2493 | 742 | Snapdragon855 | 6GB |
P30 | 2388 | 673 | Kirin980 | 6GB |
Redmi Note 9s | 1750 | 572 | Snapdragon720G | 6GB |
Nova lite 3+ | 1239 | 322 | Kirin710 | 4GB |
Pixel3 | 2025 | 512 | Snapdragon845 | 4GB |
Galaxy S9 | 2138 | 503 | Snapdragon845 | 4GB |
Mi note 10 | 1673 | 489 | Snapdragon730G | 6GB |
Xperia XZ3 | 2213 | 493 | Snapdragon845 | 4GB |
AQUOS sense lite | 586 | 124 | Snapfragon430 | 3GB |
ZenFone4 Max | 611 | 123 | Snapfragon430 | 3GB |
P10 lite | 770 | 175 | Kirin658 | 3GB |
ZenFone AR | 985 | 362 | Snapdragon821 | 8GB |
Apple(iPhone・iPad)
機種名 | 測定結果 | 本体性能 | ||
MULTI | SINGLE | SoC | RAM | |
iPad Air Gen4 | 4221 | 1573 | A14 Bionic | 4GB |
iPhone 12 Pro | 3947 | 1588 | A14 Bionic | 6GB |
iPhone 12 | 3948 | 1589 | A14 Bionic | 4GB |
iPhone 11 Pro | 3391 | 1331 | A13 Bionic | 4GB |
iPhone SE2 | 2551 | 1326 | A13 Bionic | 3GB |
iPhone XS MAX | 2691 | 1123 | A12 Bionic | 3GB |
iPhone 7 Plus | 1352 | 749 | A10 Fusion | 3GB |
iPhone XR | 2421 | 1121 | A12 Bionic | 3GB |
iPad Pro 12.9 | 4679 | 2228 | A12Z | 6GB |
Chromebook
機種名 | 測定結果 | 本体性能 | ||
MULTI | SINGLE | CPU | RAM | |
Chromebook Flip C434TA | 1384 | 746 | Core i5-8200Y | 8GB |
Chromebook x360 14c | 3025 | 978 | Core i5-10510U | 8GB |
IdeaPad Chromebook Duet | 932 | 225 | MediaTek Helio P60T | 4GB |
C223NA | 517 | 271 | Celeron N3350 | 4GB |
Geekbench5の特徴
概要
GeekBench5は、Mac、Windows、Linux、Android、iOSで横断的に測定できるクロスプラットフォーム型のシェアウェア型のベンチマークソフトです。シングルコア、マルチコアに分離して測定することができます。
なお、公式には記載がありませんがAndroidアプリがダウンロードできるChromeOSでもGeekBenchの測定が可能です。
ダウンロード
ベンチマークソフトはGeekBench5の公式サイトにて配布されています。スマートフォンでは各アプリストアにアクセスすると手に入れることが可能です。
配布元
GeekBench5の測定条件
Geekbench5は30℃以下の安定した室温環境下でバックグラウンドアプリを全て停止し、メモリを解放した状態で測定を行っています。
測定結果の外的要因を排除するため、他のベンチマークテストと合わせて実施する場合には30分以上間隔をあけ、本体の冷却後に測定を実施しています。