本ページではIntelプロセッサ、RyzenプロセッサにおけるFINAL FANTASY14 漆黒のヴィランズのベンチマークの測定結果と当サイトにおける測定方法について掲載しています。なお測定方法については、結果の一覧表の後に記載しています。
FINAL FANTASY14 漆黒のヴィランズの測定結果まとめ
測定結果は以下の通りです。現在並び替え機能は提供しておりませんことをご了承ください。また、表の各リンクはレビュー記事にリンクしています。
Intel プロセッサデータ
機種名 | 商品情報 | 標準品質 | 高品質 | 最高品質 | CPU | GPU | RAM |
ThinkPad X1 Extreme Gen3 | 公式 | 11073 | 9856 | 8544 | Core i5-10400H | GTX 1650Ti MAX-Q | 8GB |
Yoga Slim 750i(14) | 公式 | 4483 | - | - | Core i7-1065G7 | ー | 16GB |
ThinkPad P17 | 公式 | 15914 | 14910 | 13611 | Core i7-10875H | Quadro RTX3000 | 16GB |
DAIV 5N(2020) | 公式 | 17389 | 15809 | 13995 | Core i7-10870H | RTX 2060 | 16GB |
ELITEBOOK 830 G7 | 公式 | 2623 | - | - | Core i5-10210U | ー | 16GB |
Dell Gaming G5 15(5500) | 公式 | 14839 | 14018 | 12606 | Core i7-10750H | RTX 2060 | 16GB |
TUF DASH F15 FX516PR | 公式 | 10030 | 9596 | 8872 | Core i7-11370H | RTX 3070 | 16GB |
Matebook X 2020 | 公式 | 2314 | - | - | Core i5-10210U | ー | 16GB |
ThinkPad T15g | 公式 | 11970 | 11616 | 10865 | XEON W-10885M | RTX 2080 | 32GB |
Spectre x360 aw-0000 | 公式 | 3934 | - | - | Core i7-1065G7 | ー | 16GB |
ThinkPad X1 Nano | 公式 | 5507 | - | - | Core i7-1160G7 | ー | 16GB |
ENVY 15-ep0000 | 公式 | 15405 | 14196 | 12885 | Core i9-10885H | RTX 2060 MAX-Q | 32GB |
IdeaPad Flex 550i(15) | 公式 | 2543 | - | - | Core i5-1035G1 | ー | 8GB |
Yoga Slim 750i Carbon | 公式 | 6008 | - | - | Core i5-1135G7 | ー | 8GB |
Vivobook 15 K513EA | 公式 | 3541 | - | - | Core i7-1165G7 | ー | 8GB |
ZenBook 13 UX325EA | 公式 | 6843 | - | - | Core i7-1165G7 | ー | 16GB |
DAIV Z7 | 公式 | 23186 | 18732 | 18245 | Core i7-10700 | RTX 2060 Super | 16GB |
Elite Dragonfly | 公式 | 2220 | - | - | Core i5-8265U | ー | 8GB |
ZenBook Flip S UX371EA | 公式 | 4807 | - | - | Core i7-1165G7 | ー | 16GB |
Vivobook S15 S533EA | 公式 | 4059 | - | - | Core i7-1165G7 | ー | 16GB |
ThinkPad P14s | 公式 | 3551 | - | - | Core i7-10610U | Quadro P520 | 16GB |
Legion 550Pi | 公式 | 16658 | 15537 | 14053 | Core i7-10750H | RTX 2060 | 16GB |
G-Tune HN-Z | 公式 | 24258 | 19808 | 19248 | Core i7-10700K | RTX 2070 Super | 16GB |
Inspiron 14 5406(2020) | 公式 | 2662 | 2245 | 1773 | Core i5-1135G7 | ー | 8GB |
Legion 750i | 公式 | 17021 | 16497 | 14939 | Core i7-10750H | RTX 2070 MAX-Q | 16GB |
mouse F5-i5 | 公式 | 1428 | 1159 | - | Core i5-10510U | ー | 8GB |
Inspiron 14 7490 | 公式 | 6492 | 3494 | 2217 | Core i7-10510U | MX250 | 8GB |
XPS13(9300) | 公式 | 3976 | 3268 | 2325 | Core i7-1065G7 | ー | 16GB |
Yoga C740(15) | 公式 | 2170 | 1607 | 1138 | Core i5-10210U | ー | 8GB |
Legion Y540(17) | 公式 | 17331 | 15381 | 13414 | Core i7-9750H | GTX 1660Ti | 16GB |
ROG Strix SCAR 15 | 公式 | 18505 | 17149 | 15567 | Core i9-10980HK | RTX 2070 Super | 32GB |
G-Tune E5-144 | 公式 | 15552 | 14803 | 13348 | Core i7-10875H | RTX2060 | 16GB |
MateBook 13 2020 | 公式 | 8149 | 5021 | 3439 | Core i7-10510U | MX250 | 16GB |
LEGION Y740(17) | 公式 | 17916 | 16604 | 15099 | Core i7-9750H | RTX 2080 MAX-Q | 32GB |
YOGA C740 | 公式 | 2805 | 1751 | 1256 | Core i7-10510U | ー | 16GB |
LEGION T550i | 公式 | 23601 | 19341 | 18910 | Core i7-10700 | RTX 2070 SUPER | 16GB |
Ryzen プロセッサデータ
機種名 | 商品情報 | 標準品質 | 高品質 | 最高品質 | CPU | GPU | RAM |
ROG FLOW X13(GV301QH) | 公式 | 12122 | 10919 | 8551 | Ryzen9 5900HS | GTX1650 | 32GB |
ROG Strix SCAR 17(2021) | 公式 | 17523 | 16411 | 15523 | Ryzen9 5900HX | RTX3080 | 32GB |
Matebook 14(2020) | 公式 | 3895 | - | - | Ryzen7 4800H | ー | 16GB |
Dell G5 15 SE(5505) | 公式 | 12649 | 11694 | 10537 | Ryzen7 4800H | Radeon 5600M | 16GB |
ThinkCentre M75q Tiny Gen2 | 公式 | 2245 | - | - | Ryzen3 Pro 4350GE | ー | 8GB |
IdeaCentre AIO350 | 公式 | 3271 | - | - | Ryzen5 3500U | ー | 8GB |
Vivobook Flip 14 TM420IA | 公式 | 4094 | 3010 | 2256 | Ryzen7 4700U | ー | 8GB |
ThinkPad E15 Gen2(AMD) | 公式 | 2108 | 1705 | 1328 | Ryzen5 4300U | ー | 8GB |
ENVY x360 13-ay0000 | 公式 | 3663 | 2688 | 1935 | Ryzen3 4300U | ー | 8GB |
TUF Gaming A15 FA506IH | 公式 | 10030 | 9596 | 8872 | Ryzen5 4600H | GTX1650 | 8GB |
Vivobook S15 M533IA(2020) | 公式 | 4143 | 3198 | 2414 | Ryzen7 4700U | ー | 16GB |
ZenBook 14 UM425IA(2020) | 公式 | 4302 | 3193 | 2212 | Ryzen7 4700U | ー | 16GB |
IdeaPad Slim 350(14) | 公式 | 1764 | 1456 | 1100 | Ryzen3 4300U | ー | 4GB |
IdeaPad Flex 550(14) | 公式 | 4276 | 3209 | 2379 | Ryzen5 4500U | ー | 8GB |
IdeaPad S145 | 公式 | 3424 | 2004 | 1854 | Ryzen5 3500U | ー | 8GB |
FINAL FANTASY14 漆黒のヴィランズの特徴
概要
FINAL FANTASY15はスクウェア・エニックスが提供しているソフトです。本ゲームを快適に遊べるかどうかの検証ソフトがこのベンチマークになります。
ダウンロードについて
ダウンロードは公式サイトから行うことができます。
公式サイト
FINAL FANTASY14 漆黒のヴィランズの測定条件
FINAL FANTASY14 漆黒のヴィランズは30℃以下の安定した室温環境下で測定を行っています。