本ページではIntelプロセッサ、RyzenプロセッサにおけるPASSMARK(パスマーク)ベンチマークの測定結果と当サイトにおける測定方法について掲載しています。なお測定方法については、結果の一覧表の後に記載しています。
PASSMARK(パスマーク)の測定結果まとめ
測定結果は以下の通りです。現在並び替え機能は提供しておりませんことをご了承ください。ここでは総合のレーティングを一覧掲載していますが、個別ページではそれぞれの各Markの測定結果を見ることが可能です。
また、表の各リンクはレビュー記事にリンクしています。
Intel プロセッサデータ
機種名 | 商品情報 | スコア | CPU | GPU | RAM |
ThinkPad X1 Extreme Gen3 | 公式 | 2865.2 | Core i5-10400H | GTX 1650Ti MAX-Q | 8GB |
Yoga Slim 750i(14) | 公式 | 3716.8 | Core i7-1065G7 | ー | 16GB |
ThinkPad P17 | 公式 | 4822.4 | Core i7-10875H | Quadro RTX3000 | 16GB |
DAIV 5N(2020年モデル) | 公式 | 4058.7 | Core i7-10870H | RTX 2060 | 16GB |
ELITEBOOK 830 G7 | 公式 | 2481.5 | Core i5-10210U | ー | 16GB |
Dell Gaming G5 15(5500) | 公式 | 4144.7 | Core i7-10750H | RTX 2060 | 16GB |
TUF DASH F15 FX516PR | 公式 | 3831.3 | Core i7-11370H | RTX 3070 | 16GB |
ThinkPad T15g | 公式 | 3690 | XEON W-10885M | RTX 2080 | 32GB |
Spectre x360 aw-0000 | 公式 | 2980.8 | Core i7-1065G7 | ー | 16GB |
ThinkPad X1 Nano | 公式 | 3378.6 | Core i7-1160G7 | ー | 16GB |
ENVY 15-ep0000 | 公式 | 4597.4 | Core i9-10885H | RTX 2060 MAX-Q | 32GB |
IdeaPad Flex 550i(15) | 公式 | 2469.1 | Core i5-1035G1 | ー | 8GB |
Yoga Slim 750i Carbon | 公式 | 3697.6 | Core i5-1135G7 | ー | 8GB |
Vivobook 15 K513EA | 公式 | 3244.9 | Core i7-1165G7 | ー | 8GB |
ZenBook 13 UX325EA | 公式 | 3732.7 | Core i7-1165G7 | ー | 16GB |
DAIV Z7 | 公式 | 7627.3 | Core i7-10700 | RTX 2060 Super | 16GB |
Elite Dragonfly | 公式 | 2337.1 | Core i5-8265U | 内蔵 | 8GB |
ZenBook Flip S UX371EA | 公式 | 4114.6 | Core i7-1165G7 | ー | 16GB |
Vivobook S15 S533EA | 公式 | 3602 | Core i7-1165G7 | ー | 16GB |
ThinkPad P14s | 公式 | 2382.7 | Core i7-10610U | Quadro P520 | 16GB |
Legion 550Pi | 公式 | 4448.5 | Core i7-10750H | RTX 2060 | 16GB |
G-Tune HN-Z | 公式 | 8147 | Core i7-10700K | RTX 2070 Super | 16GB |
Inspiron 14 5406(2020年モデル) | 公式 | 2790.9 | Core i5-1135G7 | ー | 8GB |
Legion 750i | 公式 | 4428.9 | Core i7-10750H | RTX 2070 MAX-Q | 16GB |
mouse F5-i5 | 公式 | 2114.4 | Core i5-10510U | ー | 8GB |
ASUS E210MA | 公式 | 672.5 | Celeron N4020 | ー | 4GB |
mouse C1 | 公式 | 782.3 | Celeron N4100 | ー | 8GB |
Yoga C740(15) | 公式 | 2228.3 | Core i5-10210U | ー | 8GB |
MousePro-NB200 | 公式 | 985.5 | Celeron 4205U | ー | 8GB |
Legion Y540(17) | 公式 | 6363.4 | Core i7-9750H | GTX 1660Ti | 16GB |
Legion T550i | 公式 | 7283.3 | Core i7-10700 | RTX 2070 Super | 16GB |
ROG Strix SCAR 15 | 公式 | 4784.4 | Core i9-10980HK | RTX 2070 Super | 32GB |
G-Tune E5-144 | 公式 | 4286.9 | Core i7-10875H | RTX 2060 | 16GB |
Matebook 13 2020 | 公式 | 2818.6 | Core i7-10510U | MX250 | 16GB |
LEGION Y740(17) | 公式 | 6641.5 | Core i7-9750H | RTX 2080 Max-Q | 32GB |
Yoga C740 | 公式 | 2286.2 | Core i7-10110U | ー | 16GB |
ThinkBook 14 | 公式 | 1869 | Core i3-10110U | ー | 8GB |
AMD Ryzen プロセッサデータ
機種名 | 商品情報 | スコア | CPU | GPU | RAM |
ROG FLOW X13(GV301QH) | 公式 | 4670.2 | Ryzen9 5900HS | GTX1650 | 32GB |
ROG Strix SCAR 17(2021年モデル) | 公式 | 5190.3 | Ryzen9 5900HX | RTX3080 | 32GB |
Matebook 14(2020) | 公式 | 4656.5 | Ryzen7 4800H | ー | 16GB |
Dell G5 15 SE(5505) | 公式 | 4284.2 | Ryzen7 4800H | Radeon 5600M | 16GB |
ThinkCentre M75q Tiny Gen2 | 公式 | 3245.3 | Ryzen3 Pro 4350GE | ー | 8GB |
IdeaCentre AIO350 | 公式 | 2030.7 | Ryzen5 3500U | ー | 8GB |
Vivobook Flip 14 TM420IA | 公式 | 4185.5 | Ryzen7 4700U | ー | 8GB |
ThinkPad E15 Gen2(AMD) | 公式 | 3071.1 | Ryzen5 4300U | ー | 8GB |
ENVY x360 13-ay0000 | 公式 | 3406.8 | Ryzen3 4300U | ー | 8GB |
TUF Gaming A15 FA506IH | 公式 | 3358.3 | Ryzen5 4600H | GTX1650 | 8GB |
Vivobook S15 M533IA(2020) | 公式 | 4475 | Ryzen7 4700U | ー | 16GB |
ZenBook 14 UM425IA(2020) | 公式 | 4461.6 | Ryzen7 4700U | ー | 16GB |
IdeaPad Slim 350(14) | 公式 | 2592.3 | Ryzen3 4300U | ー | 4GB |
IdeaPad Flex 550(14) | 公式 | 4070.4 | Ryzen5 4500U | ー | 8GB |
PASSMARK(パスマーク)の特徴
概要
PASSMARKは27種類の速度テストを行い、PCの性能をチェックできるベンチマークツールです。ソフトウェアはシェアウェアとなっています。
ダウンロードについて
ダウンロードは公式サイトから、バックナンバーも含めてダウンロードすることが可能です。
公式サイト
PASSMARK(パスマーク)の測定条件
PASSMARK(パスマーク)は30℃以下の安定した室温環境下で測定を行っています。なお当サイトでは、Performancetestのライセンスを購入し測定を行っています。