本ページではIntelプロセッサ、RyzenプロセッサにおけるCINEBENCH R20ベンチマークの測定結果と当サイトにおける測定方法について掲載しています。なお測定方法については、結果の一覧表の後に記載しています。
Cinebench R20の測定結果まとめ
測定結果は以下の通りです。現在並び替え機能は提供しておりませんことをご了承ください。また、表の各リンクはレビュー記事にリンクしています。
Intel プロセッサデータ
機種名 | 商品情報 | マルチ | シングル | CPU | GPU | RAM |
Surface Book3(15) | 公式 | 1586 | 358 | Core i7-1065G7 | GTX 1660Ti | 32GB |
Surface Go2 | 公式 | 258 | 132 | Core i7-1065G7 | ー | 8GB |
ThinkPad X1 Extreme Gen3 | 公式 | 2165 | 459 | Core i5-10400H | GTX 1650Ti MAX-Q | 8GB |
Yoga Slim 750i(14) | 公式 | 1712 | 455 | Core i7-1065G7 | ー | 16GB |
ThinkPad P17 | 公式 | 4019 | 503 | Core i7-10875H | Quadro RTX3000 | 16GB |
DAIV 5N(2020) | 公式 | 4233 | 493 | Core i7-10870H | RTX 2060(6GB) | 16GB |
ELITEBOOK 830 G7 | 公式 | 1245 | 364 | Core i5-10210U | ー | 16GB |
Dell Gaming G5 15(5500) | 公式 | 2978 | 449 | Core i7-10750H | RTX 2060 | 16GB |
TUF DASH F15 FX516PR | 公式 | 2735 | 585 | Core i7-11370H | RTX 3070 | 16GB |
Matebook X 2020 | 公式 | 1241 | 349 | Core i5-10210U | ー | 16GB |
ThinkPad T15g | 公式 | 3895 | 496 | XEON W-10885M | RTX 2080 | 32GB |
Spectre x360 aw-0000 | 公式 | 1030 | 399 | Core i7-1065G7 | ー | 16GB |
ThinkPad X1 Nano | 公式 | 2211 | 542 | Core i7-1160G7 | ー | 16GB |
ENVY 15-ep0000 | 公式 | 3174 | 502 | Core i9-10885H | RTX 2060 MAX-Q | 32GB |
IdeaPad Flex 550i(15) | 公式 | 1366 | 411 | Core i5-1035G1 | ー | 8GB |
Yoga Slim 750i Carbon | 公式 | 1550 | 497 | Core i5-1135G7 | ー | 8GB |
Vivobook 15 K513EA | 公式 | 1745 | 566 | Core i7-1165G7 | ー | 8GB |
ZenBook 13 UX325EA | 公式 | 1855 | 553 | Core i7-1165G7 | ー | 16GB |
DAIV Z7 | 公式 | 3941 | 496 | Core i7-10700 | RTX 2060 Super | 16GB |
Elite Dragonfly | 公式 | 1232 | 397 | Core i5-8265U | ー | 8GB |
ZenBook Flip S UX371EA | 公式 | 1373 | 451 | Core i7-1165G7 | ー | 16GB |
Vivobook S15 S533EA | 公式 | 2019 | 567 | Core i7-1165G7 | ー | 16GB |
ThinkPad P14s | 公式 | 1030 | 383 | Core i7-10610U | Quadro P520 | 16GB |
Legion 550Pi | 公式 | 3039 | 488 | Core i7-10750H | RTX 2060 | 16GB |
G-Tune HN-Z | 公式 | 4924 | 519 | Core i7-10700K | RTX 2070 Super | 16GB |
Inspiron 14 5406(2020) | 公式 | 1652 | 494 | Core i5-1135G7 | ー | 8GB |
Legion 750i | 公式 | 3298 | 482 | Core i7-10750H | RTX 2070 MAX-Q | 16GB |
mouse C1 | 公式 | 537 | 153 | Celeron N4100 | ー | 8GB |
XPS13(9300) | 公式 | 1566 | 436 | Core i7-1065G7 | ー | 16GB |
Yoga C740(15) | 公式 | 1300 | 401 | Core i5-10210U | ー | 8GB |
MousePro-NB200 | 公式 | 288 | 160 | Celeron 4205U | ー | 8GB |
Legion Y540(17) | 公式 | 2574 | 441 | Core i7-9750H | GTX 1660Ti | 16GB |
ThinkBook 15 | 公式 | 1253 | 408 | Core i5-10210U | ー | 8GB |
IdeaCentre T540 ゲーミング | 公式 | 3216 | 470 | Core i7-9700 | GTX 1660Ti | 16GB |
mouse X5 | 公式 | 1002 | 386 | Core i7-10510U | ー | 8GB |
IdeaPad S540 ゲーミング | 公式 | 1475 | 455 | Core i7-8656U | GTX 1650 | 12GB |
Expertbook B9 B9450FA | 公式 | 1026 | 316 | Core i7-10510U | ー | 16GB |
DAIV 3N | 公式 | 1854 | 411 | Core i7-8709G | Radeon Vega M GH | 16GB |
Intel compute stick | 公式 | 358 | 187 | Core m3-6Y30 | ー | 4GB |
DAIV 5D | 公式 | 2334 | 430 | Core i5-9400 | MX 250 | 16GB |
Yoga S740(14) | 公式 | 1200 | 390 | Core i5-1035G4 | ー | 8GB |
DAIV 4N | 公式 | 1040 | 386 | Core i7-10510U | MX 250 | 16GB |
IdeaCentre 720 ゲーミング | 公式 | 2238 | 411 | Core i5-9400F | GTX 1650 | 8GB |
ZenBook 14 UX434FL | 公式 | 1603 | 357 | Core i5-8265U | MX 250 | 8GB |
m-book K700 BN-M2S2 | 公式 | 2655 | 460 | Core i7-9750H | MX 250 | 16GB |
ThinkPad X1 Carbon(2019) | 公式 | 1220 | 343 | Core i7-8665U | ー | 16GB |
mouse X4-i5 | 公式 | 955 | 390 | Core i5-10210U | ー | 8GB |
ThinkPad X1 Yoga(2019) | 公式 | 1142 | 366 | Core i7-8865U | ー | 16GB |
ASUS X545FA | 公式 | 1405 | 304 | Core i7-10510U | ー | 8GB |
Surface Laptop3(13.5) | 公式 | 1595 | 166 | Core i5-1035G7 | ー | 8GB |
Surface Pro 7 | 公式 | 1600 | 367 | Core i7-1065G7 | ー | 16GB |
mouse F5 | 公式 | 1262 | 427 | Core i5-10210U | ー | 8GB |
ASUS E210MA | 公式 | 320 | 171 | Celeron N4200 | ー | 4GB |
Inspiron 14 7490 | 公式 | 990 | 272 | Core i7-10510U | ー | 8GB |
ROG Strix SCAR 15 | 公式 | 4238 | 518 | Core i9-10980HK | RTX 2070 Super | 32GB |
G-Tune E5-144 | 公式 | 4191 | 551 | Core i7-10875H | RTX 2060 | 16GB |
MateBook13 2020 | 公式 | 1352 | 392 | Core i7-10510U | MX250 | 16GB |
LEGION Y740(17) | 公式 | 2730 | 446 | Core i7-9750H | RTX2080 MAX-Q | 32GB |
Yoga C740 | 公式 | 1456 | 399 | Core i7-10510U | ー | 16GB |
Legion T550i | 公式 | 3282 | 480 | Core i7-10700 | RTX2070 Super | 16GB |
MateBook X Pro 2020 | 公式 | 1243 | 346 | Core i7-10510U | ー | 8GB |
ThinkBook 14 | 公式 | 942 | 339 | Core i3-10110U | ー | 8GB |
Ryzen プロセッサデータ
機種名 | 商品情報 | マルチ | シングル | CPU | GPU | RAM |
ROG FLOW X13(GV301QH) | 公式 | 4805 | 578 | Ryzen9 5900HS | GTX1650 | 32GB |
ROG Strix SCAR 17(2021) | 公式 | 5041 | 577 | Ryzen9 5900HX | RTX3080 | 32GB |
Matebook 14(2020) | 公式 | 4019 | 468 | Ryzen7 4800H | ー | 16GB |
Dell G5 15 SE(5505) | 公式 | 4352 | 463 | Ryzen7 4800H | Radeon 5600M | 16GB |
ThinkCentre M75q Tiny Gen2 | 公式 | 2241 | 458 | Ryzen3 Pro 4350GE | ー | 8GB |
IdeaCentre AIO350 | 公式 | 1468 | 337 | Ryzen5 3500U | ー | 8GB |
ENVY x360 13-ay0000 | 公式 | 1460 | 412 | Ryzen3 4300U | ー | 8GB |
TUF Gaming A15 FA506IH | 公式 | 2668 | 437 | Ryzen5 4600H | GTX1650 | 8GB |
Vivobook S15 M533IA(2020) | 公式 | 2850 | 475 | Ryzen7 4700U | ー | 16GB |
ZenBook 14 UM425IA(2020) | 公式 | 2658 | 468 | Ryzen7 4700U | ー | 16GB |
IdeaPad Slim 350(14) | 公式 | 1551 | 416 | Ryzen3 4300U | ー | 4GB |
IdeaPad Flex 550(14) | 公式 | 2380 | 433 | Ryzen5 4500U | ー | 8GB |
Zephyrus G14 | 公式 | 4449 | 499 | Ryzen9 4900HS | RTX 2060 MAX-Q | 16GB |
IdeaCentre 510A | 公式 | 1843 | 397 | Ryzen5 3400G | Radeon RX Vega 11 | 8GB |
ThinkCentre M75q-1 Tiny | 公式 | 1722 | 366 | Ryzen5 Pro 3400E | ー | 8GB |
mouse X4-B | 公式 | 1390 | 369 | Ryzen5 3500U | ー | 8GB |
IdeaPad S540(14・AMD) | 公式 | 1468 | 351 | Ryzen5 3500U | ー | 8GB |
ThinkPad E595 | 公式 | 1305 | - | Ryzen5 3500U | ー | 8GB |
Surface Laptop3(15) | 公式 | 1253 | - | Ryzen5 3580U | ー | 8GB |
Vivobook Flip 14 TM420IA | 公式 | 2842 | 467 | Ryzen7 4700U | ー | 8GB |
ThinkPad E15 Gen2 | 公式 | 2018 | 448 | Ryzen5 4500U | ー | 8GB |
IdeaPad S145 | 公式 | 1470 | 363 | Ryzen5 3500U | ー | 8GB |
Matebook D15 | 公式 | 1462 | 345 | Ryzen5 3500U | ー | 8GB |
Cinebench R20の特徴
概要
CINEBENCH R20はMaxonが提供しているCGレンダリング性能測定ツールでCPU性能を測定することができます。無料で利用できるソフトウェアとなっています。
ダウンロードについて
ダウンロードはMaxonのホームページもしくはMicroSoft、App Storeから利用することができます。またインストール不要で起動するバージョンも存在します。公式サイトが日本語化されているためわかりやすいです。
公式サイト
Cinebench R20の測定条件
Cinebench R20は30℃以下の安定した室温環境下で測定を行っています。なお、マルチとシングルはAdvanced testモードを利用し連続的にテストを実施しています。